PORTASYS X LT
$25,400
Es un producto que se diseñó para suministrar nutrientes (Nitrógeno) a las plantas en aplicaciones al follaje. PORTASYS puede ser utilizado en las aspersiones foliares de todo tipo de cultivo, en cualquier etapa de desarrollo y zona climática a cielo abie
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PORTASYS X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | PIRESTAR X LT remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411403 | 40003 | RNI621 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RN2396 | 40096 |
| Rating | ||||||
| Price | $25,400 | $30,000 | $11,000 | $46,700 | $109,000 | $311,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un producto que se diseñó para suministrar nutrientes (Nitrógeno) a las plantas en aplicaciones al follaje. PORTASYS puede ser utilizado en las aspersiones foliares de todo tipo de cultivo, en cualquier etapa de desarrollo y zona climática a cielo abie | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



































Reviews
There are no reviews yet.