POTRERON 101 X 20 LT
$874,000
POTRERON 101, es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | POTRERON 101 X 20 LT remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | PIRESTAR X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40728 | RNI1385 LT | RN2396 | 40003 | 7.86E+17 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $874,000 | $142,500 | $109,000 | $30,000 | $64,000 | $503,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | POTRERON 101, es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




































































Reviews
There are no reviews yet.