POTRERON 101 X 20 LT
$874,000
POTRERON 101, es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | POTRERON 101 X 20 LT remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | PIRESTAR X LT remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40728 | 40376 | 40096 | RNI621 | RN2396 | RNI1385 LT200806 |
| Rating | ||||||
| Price | $874,000 | $553,000 | $311,000 | $11,000 | $109,000 | $36,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | POTRERON 101, es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























































Reviews
There are no reviews yet.