POTRERON 101 X 20 LT
$874,000
POTRERON 101, es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | POTRERON 101 X 20 LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40728 | RI9071 LT18082020 | 40096 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI1385 LT200806 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $874,000 | $30,000 | $311,000 | $46,700 | $36,000 | $30,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | POTRERON 101, es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |














































































Reviews
There are no reviews yet.