PROGIBB X 10 GR BAYER
$9,500
PROGIBB 10 SP es un Regulador de Crecimiento que actúa como promotor de la planta contribuyendo en la activación del desarrollo vegetativo de los brotes puesto que produce agrandamiento y multiplicación de las células.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PROGIBB X 10 GR BAYER remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | BABOXA X 500 GR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40018 | RI7446 LT2808 | 40003 | RI9071 LT18082020 | RNI1255 | 40575 |
| Rating | ||||||
| Price | $9,500 | $25,000 | $30,000 | $30,000 | $94,000 | $26,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | PROGIBB 10 SP es un Regulador de Crecimiento que actúa como promotor de la planta contribuyendo en la activación del desarrollo vegetativo de los brotes puesto que produce agrandamiento y multiplicación de las células. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















































Reviews
There are no reviews yet.