PROTEUS X 200 ML
$36,000
PROTEUS es un insecticida en formulación OD de amplio espectro de acción sobre insectos Homópteros, Coleóptera , Hemípteray Thysanoptera en diversos cultivos.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PROTEUS X 200 ML remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | PIRESTAR X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7706792001814 | 40152 | 40096 | RN2396 | 40003 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $36,000 | $35,000 | $311,000 | $109,000 | $30,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | PROTEUS es un insecticida en formulación OD de amplio espectro de acción sobre insectos Homópteros, Coleóptera , Hemípteray Thysanoptera en diversos cultivos. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.