QUEMAZONE X GL (CJX6)
$92,000
Es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el retoño de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | QUEMAZONE X GL (CJX6) remove | BABOXA X 500 GR remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7708524955792 | 40575 | 40562 | 40376 | RNI1385 LT | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $92,000 | $26,000 | $46,500 | $553,000 | $142,500 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el retoño de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

































Reviews
There are no reviews yet.