QUEMAZONE X GL (CJX6)
$92,000
Es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el retoño de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | QUEMAZONE X GL (CJX6) remove | BABOXA X 500 GR remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7708524955792 | 40575 | 40104 | RNI1385 LT | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $92,000 | $26,000 | $14,000 | $142,500 | $46,700 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el retoño de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























































Reviews
There are no reviews yet.