QUEMAZONE X GL (CJX6)
$92,000
Es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el retoño de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | QUEMAZONE X GL (CJX6) remove | BABOXA X 500 GR remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7708524955792 | 40575 | RNI1385 LT | 40096 | 40115 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $92,000 | $26,000 | $142,500 | $311,000 | $503,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el retoño de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


























































Reviews
There are no reviews yet.