QUEMAZONE X GL (CJX6)
$92,000
Es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el retoño de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | QUEMAZONE X GL (CJX6) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | VERDADERO X KG remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7708524955792 | RNI1255 | 40123 | RI7446 LT2808 | 40201 | RNI1761 LTRA21RFA0307 |
| Rating | ||||||
| Price | $92,000 | $94,000 | $527,000 | $25,000 | $450,000 | $46,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el retoño de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


































Reviews
There are no reviews yet.