QUEMAZONE X LT
$28,000
Es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el retoño de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | QUEMAZONE X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40507 | 40115 | 40096 | RI7446 LT2808 | 40003 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $28,000 | $503,000 | $311,000 | $25,000 | $30,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el retoño de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























Reviews
There are no reviews yet.