RAICES X LT NA
$83,000
Enraizador que ayuda a la producción de raíces principales, secundarias, y pelos absorbentes, incrementa la capacidad exploratoria del cultivo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | RAICES X LT NA remove | TOUCHDOWN X LT remove | PIRESTAR X LT remove | TRONADOR X GALON remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 4261351 | 7.45E+17 | RN2396 | 40368 | 7.86E+17 | 40152 |
| Rating | ||||||
| Price | $83,000 | $71,000 | $109,000 | $95,700 | $64,000 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | Enraizador que ayuda a la producción de raíces principales, secundarias, y pelos absorbentes, incrementa la capacidad exploratoria del cultivo. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |































Reviews
There are no reviews yet.