RAICES X LT NA
$83,000
Enraizador que ayuda a la producción de raíces principales, secundarias, y pelos absorbentes, incrementa la capacidad exploratoria del cultivo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | RAICES X LT NA remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 4261351 | RNI589 | 7.86E+17 | RNI621 | 40003 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $83,000 | $106,000 | $64,000 | $11,000 | $30,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Enraizador que ayuda a la producción de raíces principales, secundarias, y pelos absorbentes, incrementa la capacidad exploratoria del cultivo. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

































































Reviews
There are no reviews yet.