Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | REGIO X GL 4LT remove | PIRESTAR X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40593 | RN2396 | 40003 | RNI2074 | RNI621 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $60,000 | $109,000 | $30,000 | $38,000 | $11,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | |||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























Reviews
There are no reviews yet.