RETOÑO X KG
$18,000
RETOÑO es un fertilizante compuesto 10-50-10 para aplicación al suelo.Ideal para cualquier etapa fenologica de los cultivos.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | RETOÑO X KG remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | TRONADOR X GALON remove | TRONADOR X LT DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41123 | 40152 | 40003 | 40562 | 40368 | 40200 |
| Rating | ||||||
| Price | $18,000 | $35,000 | $30,000 | $46,500 | $95,700 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | RETOÑO es un fertilizante compuesto 10-50-10 para aplicación al suelo.Ideal para cualquier etapa fenologica de los cultivos. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.