RETOÑO X KG
$18,000
RETOÑO es un fertilizante compuesto 10-50-10 para aplicación al suelo.Ideal para cualquier etapa fenologica de los cultivos.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | RETOÑO X KG remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | TRONADOR X LT DOW remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41123 | 40376 | 40200 | 40562 | 40003 | RNI1385 LT |
| Rating | ||||||
| Price | $18,000 | $553,000 | $25,000 | $46,500 | $30,000 | $142,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | RETOÑO es un fertilizante compuesto 10-50-10 para aplicación al suelo.Ideal para cualquier etapa fenologica de los cultivos. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
































Reviews
There are no reviews yet.