RIDOMIL GOLD BOLSA X 375 GRA (CJX40)
$34,000
RIDOMIL GOLD 68 WG es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronospora en vid (Plasmopara viticola
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | RIDOMIL GOLD BOLSA X 375 GRA (CJX40) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | TRONADOR X LT DOW remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40300 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI1255 | RI9071 LT18082020 | 40200 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $46,700 | $94,000 | $30,000 | $25,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | RIDOMIL GOLD 68 WG es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronospora en vid (Plasmopara viticola | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






































Reviews
There are no reviews yet.