RIDOMIL GOLD BOLSA X 375 GRA (CJX40)
$34,000
RIDOMIL GOLD 68 WG es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronospora en vid (Plasmopara viticola
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | RIDOMIL GOLD BOLSA X 375 GRA (CJX40) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BATAZO 80WG X KG remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40300 | 40003 | 40191 | 40104 | 40115 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $30,000 | $65,000 | $14,000 | $503,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | RIDOMIL GOLD 68 WG es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronospora en vid (Plasmopara viticola | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























































Reviews
There are no reviews yet.