RIDOMIL GOLD BOLSA X 375 GRA (CJX40)
$34,000
RIDOMIL GOLD 68 WG es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronospora en vid (Plasmopara viticola
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | RIDOMIL GOLD BOLSA X 375 GRA (CJX40) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40300 | 40562 | 40104 | 40096 | 40115 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $46,500 | $14,000 | $311,000 | $503,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | RIDOMIL GOLD 68 WG es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronospora en vid (Plasmopara viticola | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

























Reviews
There are no reviews yet.