RIDOMIL GOLD BOLSA X 375 GRA (CJX40)
$34,000
RIDOMIL GOLD 68 WG es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronospora en vid (Plasmopara viticola
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | RIDOMIL GOLD BOLSA X 375 GRA (CJX40) remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | BATAZO 80WG X KG remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40300 | 40096 | RNI621 | 40191 | 40104 | RI7446 LT2808 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $311,000 | $11,000 | $65,000 | $14,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | RIDOMIL GOLD 68 WG es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronospora en vid (Plasmopara viticola | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











































Reviews
There are no reviews yet.