RIDOMIL GOLD BOLSA X 375 GRA (CJX40)
$34,000
RIDOMIL GOLD 68 WG es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronospora en vid (Plasmopara viticola
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | RIDOMIL GOLD BOLSA X 375 GRA (CJX40) remove | BABOXA X 500 GR remove | PIRESTAR X LT remove | BATAZO 80WG X KG remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40300 | 40575 | RN2396 | 40191 | RI7446 LT2808 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $26,000 | $109,000 | $65,000 | $25,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | RIDOMIL GOLD 68 WG es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de hongos de la familia de los Oomycetes, destacándose en el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans) y peronospora en vid (Plasmopara viticola | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







































Reviews
There are no reviews yet.