SCORE X 250 ML
$63,000
SCORE EC es un fungicida sistemico que tiene caracteristicas tanto protectantes como curativas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SCORE X 250 ML remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40683 | RNI1255 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RI7446 LT2808 | RNI589 | 40562 |
| Rating | ||||||
| Price | $63,000 | $94,000 | $46,700 | $25,000 | $106,000 | $46,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | SCORE EC es un fungicida sistemico que tiene caracteristicas tanto protectantes como curativas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























































Reviews
There are no reviews yet.