SENTENCIA WG X 20 GR
$21,000
SENTENCIA WG, es un herbicida sistémico, selectivo, que actúa inhibiendo la biosíntesis de los aminoácidos esenciales valina e isoleucina, restringiendo el crecimiento de la maleza.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SENTENCIA WG X 20 GR remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | TRONADOR X LT DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411419 | RNI589 | 40003 | 40104 | 40201 | 40200 |
| Rating | ||||||
| Price | $21,000 | $106,000 | $30,000 | $14,000 | $450,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | SENTENCIA WG, es un herbicida sistémico, selectivo, que actúa inhibiendo la biosíntesis de los aminoácidos esenciales valina e isoleucina, restringiendo el crecimiento de la maleza. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


























































Reviews
There are no reviews yet.