SENTENCIA WG X 20 GR
$21,000
SENTENCIA WG, es un herbicida sistémico, selectivo, que actúa inhibiendo la biosíntesis de los aminoácidos esenciales valina e isoleucina, restringiendo el crecimiento de la maleza.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SENTENCIA WG X 20 GR remove | PIRESTAR X LT remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | BABOXA X 500 GR remove | VERDADERO X KG remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411419 | RN2396 | 40562 | 40376 | 40575 | 40123 |
| Rating | ||||||
| Price | $21,000 | $109,000 | $46,500 | $553,000 | $26,000 | $527,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | SENTENCIA WG, es un herbicida sistémico, selectivo, que actúa inhibiendo la biosíntesis de los aminoácidos esenciales valina e isoleucina, restringiendo el crecimiento de la maleza. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






























Reviews
There are no reviews yet.