SINCROCIO X 20 ML
$102,000
Indicado para el uso en bovinos, equinos y porcinos, en protocolos y tratamiento de patologías reproductivas, SINCROCIO induce rápidamente la luteólisis con presentación de celo entre 2 y 5 días tras la aplicación. Utilizado en el posparto en vacas lecher
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SINCROCIO X 20 ML remove | OREJERA BOVINA MARCADA remove | DEXAPEN X 10 ML remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | COBREX X 10 ML remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7898019862985 | 500442 | RI1838D.B LT18099 | 80274 | 500393 | RI1029DB LT21056 |
| Rating | ||||||
| Price | $102,000 | $4,500 | $20,000 | $170,000 | $16,000 | $49,800 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Indicado para el uso en bovinos, equinos y porcinos, en protocolos y tratamiento de patologías reproductivas, SINCROCIO induce rápidamente la luteólisis con presentación de celo entre 2 y 5 días tras la aplicación. Utilizado en el posparto en vacas lecher | Orejeras plásticas en numerada para identificación bovina y otras especies similares. | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | COBREX es un suplemeto de cobre formulado en las deficiencias clinicas y sub-clinicas de cobre en los bovinos, tambien conocida como hipocuprosis. | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









































Reviews
There are no reviews yet.