SOFARIN 350 SC X 250 ML TQ
$29,000
SOFARIN 350 SC, insecticida cloronicotínico que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos homópteros, dípteros, coleópteros y tisanópteros en los cultivos de flores, rosas, papa, arroz, hortalizas y tomate.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SOFARIN 350 SC X 250 ML TQ remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TOUCHDOWN X LT remove | BATAZO 80WG X KG remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI193 | 40003 | 7.45E+17 | 40191 | RNI1385 LT200806 | 40104 |
| Rating | ||||||
| Price | $29,000 | $30,000 | $71,000 | $65,000 | $36,000 | $14,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | SOFARIN 350 SC, insecticida cloronicotínico que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos homópteros, dípteros, coleópteros y tisanópteros en los cultivos de flores, rosas, papa, arroz, hortalizas y tomate. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










































































Reviews
There are no reviews yet.