SOFARIN 350 SC X 500 ML TQ
$78,600
SOFARIN 350 SC, insecticida cloronicotínico que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos homópteros, dípteros, coleópteros y tisanópteros en los cultivos de flores, rosas, papa, arroz, hortalizas y tomate.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SOFARIN 350 SC X 500 ML TQ remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | TOUCHDOWN X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI193 | 40152 | 7.45E+17 | 40003 | 40562 | RI7446 LT2808 |
| Rating | ||||||
| Price | $78,600 | $35,000 | $71,000 | $30,000 | $46,500 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | SOFARIN 350 SC, insecticida cloronicotínico que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos homópteros, dípteros, coleópteros y tisanópteros en los cultivos de flores, rosas, papa, arroz, hortalizas y tomate. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























Reviews
There are no reviews yet.