SOFARIN 350 SC X 500 ML TQ
$78,600
SOFARIN 350 SC, insecticida cloronicotínico que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos homópteros, dípteros, coleópteros y tisanópteros en los cultivos de flores, rosas, papa, arroz, hortalizas y tomate.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SOFARIN 350 SC X 500 ML TQ remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | TRONADOR X LT DOW remove | TRONADOR X GALON remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI193 | 40115 | 40200 | 40368 | RI9071 LT18082020 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $78,600 | $503,000 | $25,000 | $95,700 | $30,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | SOFARIN 350 SC, insecticida cloronicotínico que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos homópteros, dípteros, coleópteros y tisanópteros en los cultivos de flores, rosas, papa, arroz, hortalizas y tomate. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























Reviews
There are no reviews yet.