SOFARIN 350 SC X LT TQ
$135,400
SOFARIN 350 SC, insecticida cloronicotínico que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos homópteros, dípteros, coleópteros y tisanópteros en los cultivos de flores, rosas, papa, arroz, hortalizas y tomate.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SOFARIN 350 SC X LT TQ remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41069 | 40003 | 40115 | RNI1255 | 40376 | RNI1385 LT200806 |
| Rating | ||||||
| Price | $135,400 | $30,000 | $503,000 | $94,000 | $553,000 | $36,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | SOFARIN 350 SC, insecticida cloronicotínico que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos homópteros, dípteros, coleópteros y tisanópteros en los cultivos de flores, rosas, papa, arroz, hortalizas y tomate. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




























Reviews
There are no reviews yet.