SOFARIN 350 SC X LT TQ
$135,400
SOFARIN 350 SC, insecticida cloronicotínico que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos homópteros, dípteros, coleópteros y tisanópteros en los cultivos de flores, rosas, papa, arroz, hortalizas y tomate.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SOFARIN 350 SC X LT TQ remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | BABOXA X 500 GR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41069 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI1255 | 40003 | RI7446 LT2808 | 40575 |
| Rating | ||||||
| Price | $135,400 | $46,700 | $94,000 | $30,000 | $25,000 | $26,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | SOFARIN 350 SC, insecticida cloronicotínico que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos homópteros, dípteros, coleópteros y tisanópteros en los cultivos de flores, rosas, papa, arroz, hortalizas y tomate. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























































Reviews
There are no reviews yet.