SUPER POLLITO INICIACION DORADO Q PREMIUM X 40KG
$110,000
Es un alimento completo balanceado diseñado especialmente para satisfacer los requerimientos de nutrientes adecuados para esta etapa de crecimiento, indicado para cualquier línea genética de pollo de engorde.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SUPER POLLITO INICIACION DORADO Q PREMIUM X 40KG remove | MOJARRA 34 INICIAL E X 40 KG ITALCOL remove | Q-IDA CAN 19 EXT X 30 KG ADULTO remove | SUPER HUEVO PREPICO QUEBRANTADA X BT ITALCOL remove | CONCENTRADO VACA 20 PEPA BTO X 40 KG ITALCOL remove | MOJARRA 24 5MM X 40 KG ITALCOL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1001 | 9,04E+24 | 10036 | 10151 | 10125 | SA |
| Rating | ||||||
| Price | $110,000 | $142,000 | $131,000 | $90,000 | $89,000 | $121,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un alimento completo balanceado diseñado especialmente para satisfacer los requerimientos de nutrientes adecuados para esta etapa de crecimiento, indicado para cualquier línea genética de pollo de engorde. | contiene niveles adecuados de proteína, que permiten que tu perro mantenga una buena conformación, fortaleza y vitalidad. Contiene ácidos grasos insaturados Omega 6 y Omega 3, que proporcionan piel sana y pelo brillante; un sistema circulatorio e inmunita | Suministrar como único alimento desde la semana 43 o que la producción descienda por debajo del 90% hasta que la producción descienda por debajo del 80%. Distribuir el alimento 30% en la mañana y un 70% en la tarde. | Complemento alimenticio a vacas en la etapa de lactancia que estén consumiendo forrajes pobres de calidad y de bajo contenido de leguminosas. | Es un alimento completo para el Engorde de Mojarra Roja, Mojarra Nilótica y Cachamas, Suministre MOJARRA 24 desde 250 gramos de peso vivo hasta peso de cosecha en sistemas de producción extensivos y semi-intensivos y de 350 gramos hasta peso de cosecha en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


































Reviews
There are no reviews yet.