SYS COMET X LT
$36,000
SYS COMET posee agentes de actividad superficial que permite un mejor cubrimiento y homogeneidad de la aspersión, y una mayor retención y absorción del agroquímico en el objetivo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SYS COMET X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | BABOXA X 500 GR remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411326 | 40115 | RNI621 | 40575 | RNI589 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $36,000 | $503,000 | $11,000 | $26,000 | $106,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | SYS COMET posee agentes de actividad superficial que permite un mejor cubrimiento y homogeneidad de la aspersión, y una mayor retención y absorción del agroquímico en el objetivo. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

















































Reviews
There are no reviews yet.