SYS COMET X LT
$36,000
SYS COMET posee agentes de actividad superficial que permite un mejor cubrimiento y homogeneidad de la aspersión, y una mayor retención y absorción del agroquímico en el objetivo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SYS COMET X LT remove | TOUCHDOWN X LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411326 | 7.45E+17 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RI9071 LT18082020 | RNI1255 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $36,000 | $71,000 | $46,700 | $30,000 | $94,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | SYS COMET posee agentes de actividad superficial que permite un mejor cubrimiento y homogeneidad de la aspersión, y una mayor retención y absorción del agroquímico en el objetivo. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

























































Reviews
There are no reviews yet.