SYS COMET X LT
$36,000
SYS COMET posee agentes de actividad superficial que permite un mejor cubrimiento y homogeneidad de la aspersión, y una mayor retención y absorción del agroquímico en el objetivo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SYS COMET X LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TRONADOR X GALON remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411326 | RNI589 | 40003 | RNI1255 | 40368 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $36,000 | $106,000 | $30,000 | $94,000 | $95,700 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | SYS COMET posee agentes de actividad superficial que permite un mejor cubrimiento y homogeneidad de la aspersión, y una mayor retención y absorción del agroquímico en el objetivo. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









































Reviews
There are no reviews yet.