SYS COMET X LT
$36,000
SYS COMET posee agentes de actividad superficial que permite un mejor cubrimiento y homogeneidad de la aspersión, y una mayor retención y absorción del agroquímico en el objetivo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SYS COMET X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | PIRESTAR X LT remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411326 | 40003 | RN2396 | 40562 | 40115 | RNI1385 LT |
| Rating | ||||||
| Price | $36,000 | $30,000 | $109,000 | $46,500 | $503,000 | $142,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | SYS COMET posee agentes de actividad superficial que permite un mejor cubrimiento y homogeneidad de la aspersión, y una mayor retención y absorción del agroquímico en el objetivo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















































Reviews
There are no reviews yet.