SYS COMET X LT
$36,000
SYS COMET posee agentes de actividad superficial que permite un mejor cubrimiento y homogeneidad de la aspersión, y una mayor retención y absorción del agroquímico en el objetivo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SYS COMET X LT remove | PIRESTAR X LT remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411326 | RN2396 | 40201 | 40003 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $36,000 | $109,000 | $450,000 | $30,000 | $46,700 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | SYS COMET posee agentes de actividad superficial que permite un mejor cubrimiento y homogeneidad de la aspersión, y una mayor retención y absorción del agroquímico en el objetivo. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















































Reviews
There are no reviews yet.