TARGET 247 SC X 250ML TQ
$36,000
El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI1385 LT200806 | 40562 | RNI589 | RI9071 LT18082020 | RNI1255 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $36,000 | $46,500 | $106,000 | $30,000 | $94,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


































































Reviews
There are no reviews yet.