TAYTA X 20 LT
$1,470,000
TAYTA 160 ME, Es un herbicida sistémico selectivo para el control de malezas perennes de hoja ancha en pasturas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TAYTA X 20 LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | PIRESTAR X LT remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40747 | RI9071 LT18082020 | RNI621 | RN2396 | 40104 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $1,470,000 | $30,000 | $11,000 | $109,000 | $14,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | TAYTA 160 ME, Es un herbicida sistémico selectivo para el control de malezas perennes de hoja ancha en pasturas. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















































Reviews
There are no reviews yet.