TECNOMYL MK 500 SC X LT
$41,000
TECNOMYL 500 SC es un fungicida sistémico, con actividad preventiva y curativa, rápida penetración y amplio espectro.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TECNOMYL MK 500 SC X LT remove | TRONADOR X LT DOW remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | PIRESTAR X LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | VANAL | 40200 | RNI621 | RN2396 | RNI589 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $41,000 | $25,000 | $11,000 | $109,000 | $106,000 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | TECNOMYL 500 SC es un fungicida sistémico, con actividad preventiva y curativa, rápida penetración y amplio espectro. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























Reviews
There are no reviews yet.