TECNOMYL MK 500 SC X LT
$41,000
TECNOMYL 500 SC es un fungicida sistémico, con actividad preventiva y curativa, rápida penetración y amplio espectro.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TECNOMYL MK 500 SC X LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | BATAZO 80WG X KG remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | VANAL | RNI621 | 40191 | RNI1255 | RNI589 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $41,000 | $11,000 | $65,000 | $94,000 | $106,000 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | TECNOMYL 500 SC es un fungicida sistémico, con actividad preventiva y curativa, rápida penetración y amplio espectro. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























































Reviews
There are no reviews yet.