TECNOMYL MK 500 SC X LT
$41,000
TECNOMYL 500 SC es un fungicida sistémico, con actividad preventiva y curativa, rápida penetración y amplio espectro.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TECNOMYL MK 500 SC X LT remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BATAZO 80WG X KG remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | VANAL | 40201 | 40104 | 40003 | 40191 | RI7446 LT2808 |
| Rating | ||||||
| Price | $41,000 | $450,000 | $14,000 | $30,000 | $65,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | TECNOMYL 500 SC es un fungicida sistémico, con actividad preventiva y curativa, rápida penetración y amplio espectro. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















Reviews
There are no reviews yet.