TOUCHDOWN X LT
$71,000
Touchdown IQ es una tecnología que combina un sistema único de adyuvantes con la nueva sal de glifosato potásico
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TOUCHDOWN X LT remove | VERDADERO X KG remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7453054100142 | 40123 | RI7446 LT2808 | RNI2074 | 40562 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $71,000 | $527,000 | $25,000 | $38,000 | $46,500 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Touchdown IQ es una tecnología que combina un sistema único de adyuvantes con la nueva sal de glifosato potásico | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























Reviews
There are no reviews yet.