TRIMEBAC X 50 ML VICAR
$26,000
Para el tratamiento de enfermedades infecciosas ocasionadas por los gérmenes patógenos sensibles a la asociación sulfa-trimetoprim en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caninos.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TRIMEBAC X 50 ML VICAR remove | CRECEGAN X 500 ML remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove | DILARVON X LT ROPSOHN remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 51261 | RI8190 | 500482 | 80274 | 500282 | RI1029DB LT21056 |
| Rating | ||||||
| Price | $26,000 | $93,300 | $77,000 | $170,000 | $150,000 | $49,800 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Para el tratamiento de enfermedades infecciosas ocasionadas por los gérmenes patógenos sensibles a la asociación sulfa-trimetoprim en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caninos. | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.