TRIMEBAC X 50 ML VICAR
$26,000
Para el tratamiento de enfermedades infecciosas ocasionadas por los gérmenes patógenos sensibles a la asociación sulfa-trimetoprim en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caninos.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TRIMEBAC X 50 ML VICAR remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | BAÑOGAN X 500 ML remove | VETERCUR X 100 ML VETERLAND remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 51261 | 500500 | 80274 | 500482 | 500514 | 500475 |
| Rating | ||||||
| Price | $26,000 | $35,000 | $170,000 | $77,000 | $18,900 | $73,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Para el tratamiento de enfermedades infecciosas ocasionadas por los gérmenes patógenos sensibles a la asociación sulfa-trimetoprim en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caninos. | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu | Antiparasitario de amplio espectro indicado en bovinos y ovinos para el control y tratamiento de parasitos interno (gastrointestinal y pulmonar). | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.