Insecticida biológico formulado como polvo mojable, controla la plaga en todos sus estados, no tienen periodo de carencia, aplicable mientras tu ganado pastorea y tiene efecto colateral en otros blancos biológicos que atacan praderas y ganado, es decir, sus ingredientes activos pueden infectar y controlar poblaciones de insectos plaga a través de mecanismos enzimáticos, por toxinas y de contacto.
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TROPIPASTURAS WP X KG remove | TRONADOR X LT DOW remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40200 | 7.86E+17 | RNI589 | RNI1255 | 40104 | |
| Rating | ||||||
| Price | $115,000 | $25,000 | $64,000 | $106,000 | $94,000 | $14,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ||
| Content | Insecticida biológico formulado como polvo mojable, controla la plaga en todos sus estados, no tienen periodo de carencia, aplicable mientras tu ganado pastorea y tiene efecto colateral en otros blancos biológicos que atacan praderas y ganado, es decir, sus ingredientes activos pueden infectar y controlar poblaciones de insectos plaga a través de mecanismos enzimáticos, por toxinas y de contacto. | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















































Reviews
There are no reviews yet.