Insecticida biológico formulado como polvo mojable, controla la plaga en todos sus estados, no tienen periodo de carencia, aplicable mientras tu ganado pastorea y tiene efecto colateral en otros blancos biológicos que atacan praderas y ganado, es decir, sus ingredientes activos pueden infectar y controlar poblaciones de insectos plaga a través de mecanismos enzimáticos, por toxinas y de contacto.
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TROPIPASTURAS WP X KG remove | TRONADOR X GALON remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TOUCHDOWN X LT remove | MA-KOLLE X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40368 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI1255 | 7.45E+17 | 40376 | |
| Rating | ||||||
| Price | $115,000 | $95,700 | $46,700 | $94,000 | $71,000 | $553,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | ||
| Content | Insecticida biológico formulado como polvo mojable, controla la plaga en todos sus estados, no tienen periodo de carencia, aplicable mientras tu ganado pastorea y tiene efecto colateral en otros blancos biológicos que atacan praderas y ganado, es decir, sus ingredientes activos pueden infectar y controlar poblaciones de insectos plaga a través de mecanismos enzimáticos, por toxinas y de contacto. | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






























Reviews
There are no reviews yet.