Insecticida biológico formulado como polvo mojable, controla la plaga en todos sus estados, no tienen periodo de carencia, aplicable mientras tu ganado pastorea y tiene efecto colateral en otros blancos biológicos que atacan praderas y ganado, es decir, sus ingredientes activos pueden infectar y controlar poblaciones de insectos plaga a través de mecanismos enzimáticos, por toxinas y de contacto.
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TROPIPASTURAS WP X KG remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | PIRESTAR X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI9071 LT18082020 | RN2396 | RNI1255 | 40115 | RNI621 | |
| Rating | ||||||
| Price | $115,000 | $30,000 | $109,000 | $94,000 | $503,000 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | ||
| Content | Insecticida biológico formulado como polvo mojable, controla la plaga en todos sus estados, no tienen periodo de carencia, aplicable mientras tu ganado pastorea y tiene efecto colateral en otros blancos biológicos que atacan praderas y ganado, es decir, sus ingredientes activos pueden infectar y controlar poblaciones de insectos plaga a través de mecanismos enzimáticos, por toxinas y de contacto. | |||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |























Reviews
There are no reviews yet.