TROTON SL X 20 LT
$720,000
TROTON SL es un herbicida sistémico producto de la combinación formulada de picloram y 2,4 D, utilizado para el control de malezas de hoja ancha en pasturas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TROTON SL X 20 LT remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411373 | 40104 | 40003 | RNI1385 LT200806 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $720,000 | $14,000 | $30,000 | $36,000 | $46,700 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | TROTON SL es un herbicida sistémico producto de la combinación formulada de picloram y 2,4 D, utilizado para el control de malezas de hoja ancha en pasturas. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




































Reviews
There are no reviews yet.