TROTON SL X 20 LT
$720,000
TROTON SL es un herbicida sistémico producto de la combinación formulada de picloram y 2,4 D, utilizado para el control de malezas de hoja ancha en pasturas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TROTON SL X 20 LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | BATAZO 80WG X KG remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | BABOXA X 500 GR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411373 | RNI621 | 40191 | 40003 | RNI2074 | 40575 |
| Rating | ||||||
| Price | $720,000 | $11,000 | $65,000 | $30,000 | $38,000 | $26,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | TROTON SL es un herbicida sistémico producto de la combinación formulada de picloram y 2,4 D, utilizado para el control de malezas de hoja ancha en pasturas. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
































































































































































Reviews
There are no reviews yet.