TROTON SL X 20 LT
$720,000
TROTON SL es un herbicida sistémico producto de la combinación formulada de picloram y 2,4 D, utilizado para el control de malezas de hoja ancha en pasturas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | TROTON SL X 20 LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411373 | RI7446 LT2808 | RNI1385 LT | RNI2074 | 40003 | RNI1761 LTRA21RFA0307 |
| Rating | ||||||
| Price | $720,000 | $25,000 | $142,500 | $38,000 | $30,000 | $46,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | TROTON SL es un herbicida sistémico producto de la combinación formulada de picloram y 2,4 D, utilizado para el control de malezas de hoja ancha en pasturas. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







































































Reviews
There are no reviews yet.